RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Veteli/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Veteli/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 5
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Vuoden 2024 käyttösuunnitelman täytäntöönpano ja laskujen hyväksyminen
SIVLTK 12.02.2024 § 5
400/02.02.02/2023
Valmistelija Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Sivistyslautakunnan toimintatuotot yhteensä
415 039 € ja toimintamenot -7 866 539 €; toimintakate -7 451 500 €. Kunnanhallituksen ohjeistus 2024 käyttösuunnitelman ja talousarvion täytäntöönpanosta liitteenä.
Sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2024 esitetyssä järjestyksessä hyväksyjien ja varahenkilöiden mukaisesti.
Kustannuspaikka
|
Hyväksyjä |
Varahenkilö |
2211 Päiväkoti Kivitasku | siv.joh. | kj/tj |
2224 Ryhmis Lemmenranta | siv.joh. | kj/tj |
2227 Ryhmis Papupata | siv.joh. | kj/tj |
2235 Lasten kotihoidontuki | siv.joh. | kj/tj |
3211 Keskuskoulu perusopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3212 Keskuskoulun esiopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3215 Yläkoulu | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3241 Ylipään perusopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3242 Ylipään esiopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3251 Tunkkarin perusopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3252 Tunkkarin esiopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3272 Koronaepid. vaik./hanke2 | siv.joh. | kj/tj |
3273 Oppilashuollon hanke | siv.joh. | kj/tj |
3274 Ankkurihanke | siv.joh. | kj/tj |
3291 Aamu- ja iltapäivätoiminta | siv.joh. | kj/tj |
3292 Koulujen kerhotoiminta | siv.joh. | kj/tj |
3311 Lukion hallinto | rehtori | siv.joh./kj/tj |
3312 Lukion opetustoimi | rehtori | siv.joh./kj/tj |
3751 Konservatorio | siv.joh. | kj/tj |
3611 Kirjasto | siv.joh. | kj/tj |
3711 Kulttuuri | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3910 Nuorisotoimen hallinto | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3914 Nuorisotilat | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3917 Nuorten leiri- ja kerhotoim. | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3918 Nuorisovaltuusto | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3919 Koulunuorisotyöntekijä | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3920 Etsivä nuorisotyö | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3921 Harrastamme Vetelissä | siv.joh. | kj/tj |
3911 Liikunta.&vap.ajan hallinto | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3912 Liikuntakeskus | vap.p. | siv.joh/kj/tj |
3913 Kahvio | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
siv.joh.= sivistysjohtaja, kj = kunnanjohtaja ja tj = talousjohtaja
vap.p. = vapaa-aikapäällikkö
Sivistyslautakunnan investointien hyväksyjänä on sivistysjohtaja ja hänen varahenkilöinään kunnanjohtaja ja talousjohtaja. Varahenkilö hyväksyy myös laskut, jotka koskevat hyväksyjän menoja. Mahdollisissa uusissa hankerahoituksissa hyväksyjänä on esihenkilö, jonka toimialaan hankkeen toiminta kulloinkin kohdistuu.
Esittelijä Sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä Maria
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee käyttösuunnitelman ohjeistuksen tietoon saatetuksi ja hyväksyy laskujen hyväksyjät vuodelle 2024.
Päätös Merkittiin tietoon saatetuksi käyttösuunnitelma ohjeistuksineen ja hyväksyttiin laskujen hyväksyjät.
__________
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |