RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Veteli/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Veteli/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 5
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät vuonna 2023
SIVLTK 06.03.2023 § 5
39/02.06.01/2023
Valmistelija Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Sivistyslautakunnan toimintatuotot yhteensä 431.982 € ja toimintamenot -7.451.499 €; toimintakate -7.019.517 €.
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan laskujen hyväksyjät vuonna 2023:
Kustannuspaikka | Hyväksyjä | Varahenkilö |
2211 Päiväkoti Kivitasku | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
2224 Ryhmis Lemmenranta | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
2226 Ryhmis Vaapukka | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
2227 Ryhmis Papupata | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
2235 Lasten kotihoidontuki | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3313 Kolmiportainen tuki | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
2214 Pedakauha | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
2218 Digiloikka tutkien ja oppien | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3211 Keskuskoulu perusopetus | rehtori | sivistysjohtaja |
3212 Keskuskoulun esiopetus | rehtori | sivistysjohtaja |
3215 Yläkoulu | rehtori | sivistysjohtaja |
3241 Ylipään perusopetus | rehtori | sivistysjohtaja |
3242 Ylipään esiopetus | rehtori | sivistysjohtaja |
3251 Tunkkarin perusopetus | rehtori | sivistysjohtaja |
3252 Tunkkarin esiopetus | rehtori | sivistysjohtaja |
3271 Covid-hanke | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3291 Aamu- ja iltapäivätoiminta | rehtori | sivistysjohtaja |
3292 Koulujen kerhotoiminta | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3268 Yläkoulun liikuntahanke | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3311 Lukion hallinto | rehtori | sivistysjohtaja |
3312 Lukion opetustoimi | rehtori | sivistysjohtaja |
3751 Konservatorio | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3611 Kirjasto | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3612 Koko Veteli lukee! | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3711 Kulttuuri | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3910 Nuorisotoimen hallinto | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3914 Nuorisotilat | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3917 Koululaisten ip-toiminta | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3918 Nuorisovaltuusto | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3919 Koulunuorisotyöntekijä | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3920 Etsivä nuorisotyö | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3921 Harrastamme Vetelissä | sivistysjohtaja | kunnanjohtaja |
3911 Liikunta.&vap.ajan hallinto | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3912 Liikuntakeskus | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
3913 Kahvio | vapaa-aikapäällikkö | sivistysjohtaja |
Sivistyslautakunnan investointien hyväksyjänä on sivistysjohtaja ja hänen varahenkilönään kunnanjohtaja. Varahenkilö hyväksyy laskut, jotka koskevat hyväksyjien menoja. Mikäli sivistystoimeen tulee uusia hankerahoituksia, ovat niiden toimintojen perusteella hyväksyjinä varhaiskasvatuksen, kirjaston ja opetustoimen osalta sivistysjohtaja ja vapaa-aikatoimen osalta vapaa-aikapäällikkö.
Esittelijä Sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä Maria
Päätösehdotus Hyväksytään vuoden 2023 käyttösuunnitelma talousarvion mukaisena ja laskujen hyväksyjät taulukossa esitetyn mukaisesti.
Päätös Hyväksyttiin.
__________
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |