RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Lestijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 03.12.2025/Pykälä 109
Sivistystoimen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2030
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 03.12.2025 § 9
214/02.02.00/2025
Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö
| TP2024 toimintakate | Muutettu TA2025 toimintakate | RAAMI2026 toimintakate | TS2026 EHDOTUS toimintakate |
Sivistystoimen hallinto | -59 021,72 | -44 465 | - | - 45 234 |
Esiopetus | -62 337,70 | -3 374 | - | - 29 442 |
Perusopetus | -903 834,49 | -996 057 | - | - 955 876 |
Muu opetus- ja sivistystyö | -18 992,78 | -11 000 |
| - 19 725 |
Varhaiskasvatus | -368609,43 | -394 209 | - | - 428 537 |
Kirjasto- ja kulttuuritoimi | -64 579,07 | -68 094 | - | - 69 289 |
Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö | -50 601,51 | -54 734 | - | - 53 041 |
HYTE-toiminta | -559,98 | -900 | - | - 1 350 |
Sivistystoimen hankkeet | -16081,91 | -6000 | - | - 4 774 |
YHTEENSÄ | -1 634 927,26 | -1 578 832 | -1 607 268,02 | - 1 607 268 |
Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2030 on liitteenä.
Esittelijä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistystoimen talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2030 ja lähettää sen kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn.
Päätös Hyväksyttiin.