RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Veteli/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistyslautakunta
Esityslista 12.01.2026/Asianro 5
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät vuonna 2026
SIVLTK 12.01.2026
274/00.01.02/2025
Valmistelija Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma on laaditun talousarvion mukainen, josta valtuusto on päättänyt kokouksessaan 17.12.2025 § 83.
Toimintatuotot 322 722 €, toimintamenot -8 077 743 € ja toimintakate
-7 768 984 €. Lisäksi sivistyslautakunnalla on 134 000 euron määräraha investointeihin.
Laskujen hyväksyjät vuonna 2026
Kustannuspaikka
|
Hyväksyjä |
Varahenkilö |
2211 Päiväkoti Kivitasku | siv.joh. | kj/tj |
2224 Ryhmis Lemmenranta | siv.joh. | kj/tj |
2227 Ryhmis Papupata | siv.joh. | kj/tj |
2235 Lasten kotihoidontuki | siv.joh. | kj/tj |
3211 Keskuskoulu perusopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3212 Keskuskoulun esiopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3215 Yläkoulu | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3241 Ylipään perusopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3242 Ylipään esiopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3251 Tunkkarin perusopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3252 Tunkkarin esiopetus | rehtori | siv.joh/kj/tj |
3291 Aamu- ja iltapäivätoiminta | siv.joh. | kj/tj |
3292 Koulujen kerhotoiminta | siv.joh. | kj/tj |
3311 Lukion hallinto | rehtori | siv.joh./kj/tj |
3312 Lukion opetustoimi | rehtori | siv.joh./kj/tj |
3751 Konservatorio | siv.joh. | kj/tj |
3611 Kirjasto | siv.joh. | kj/tj |
3711 Kulttuuri | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3910 Nuorisotoimen hallinto | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3914 Nuorisotilat | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3917 Nuorten leiri- ja kerhotoim. | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3918 Nuorisovaltuusto | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3919 Koulunuorisotyöntekijä | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3920 Etsivä nuorisotyö | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3921 Harrastamme Vetelissä | siv.joh. | kj/tj |
3911 Liikunta.&vap.ajan hallinto | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
3912 Liikuntakeskus | vap.p. | siv.joh/kj/tj |
3913 Kahvio | vap.p. | siv.joh./kj/tj |
siv.joh.= sivistysjohtaja, kj = kunnanjohtaja ja tj = talousjohtaja
vap.p. = vapaa-aikapäällikkö
Sivistyslautakunnan investointien hyväksyjänä on sivistysjohtaja ja hänen varahenkilöinään kunnanjohtaja ja talousjohtaja. Varahenkilö hyväksyy myös laskut, jotka koskevat hyväksyjän menoja. Mahdollisissa uusissa hankerahoituksissa hyväksyjänä on se esihenkilö, jonka toimialaan hankkeen toiminta kulloinkin kohdistuu.
Esittelijä Sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä Maria
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2026.
Päätös
__________