RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Lestijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2026/Pykälä 70
Talouden toteuma 1.1.-30.9.2026
Tekninen lautakunta 10.11.2026 § 70
74/02.02.02/2026
Valmistelija vt. tekninen johtaja Jarmo Latikka
Hallintosäännön 63 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kvartaaleittain.
Teknisen toimen sekä liiketoiminnan talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2026 ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75%.
| Toteuma (€) | TA 2026 (€) | TOT % |
Teknisen toimen hallinto | - 87 448 | - 94 831 | 92 |
Kaavoitus | 0 | -20 000 | 0 |
Rakennusvalvonta | - 54 638 | -86 468 | 63 |
Ympäristöpalvelut | -50 | -11 400 | 0 |
Alueiden kunnossapito | - 30 500 | -81 382 | 37 |
Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut | -220 255 | -270 440 | 81 |
Ympäristöterveydenhuolto | -37 341 | -53 100 | 70 |
Väestönsuojelu | 0 | -1500 | 0 |
Teknisen toimen hankkeet | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | -430 232 | -619 121 | 69 |
| Toteuma (€) | TA 2026 (€) | TOT % |
Vesihuolto | -37 990 | -42 758 | 89 |
Kiinteistönhoito | -130 459 | -148 182 | 88 |
Tilavuokrauspalvelut | -27 649 | 2 824 | -979 |
Asuntovuokrauspalvelut | 31 896 | 77 147 | 41 |
Metsätalous | 59 302 | 9300 | 638 |
Maaomaisuus | 24 998 | 10 000 | 250 |
Yhteensä | -79 901 | -91 669 | 87 |
Esittelijä vt. tekninen johtaja Jarmo Latikka
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman.
Päätös Merkittiin tiedoksi.