RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
            Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2024/Pykälä 69
            
        
        | Edellinen asia | Seuraava asia | 
Talouden toteuma 1-4/2024, sivistyspalvelut
SIVLTK 22.05.2024 § 69
229/02.02.01/2024
Valmistelija Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877, minerva.rannila@kaustinen.fi
Hallintosäännön 58 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.4.2024. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 33,3 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 30,8 %. Huomioitavaa on, että kirjanpito ei ole vielä suljettu huhtikuulta.
  | Toteuma 1-4/2024  | TA 2024  | % TA:sta  | TP 2023  | 
Toimintatuotot  | 357 691  | 1 125 905  | 31,8 %  | 1 483 794  | 
Myyntituotot  | 238 390  | 788 835  | 30,2 %  | 885 837  | 
Maksutuotot  | 26 512  | 128 800  | 20,6 %  | 124 215  | 
Tuet ja avustukset  | 71 777  | 184 170  | 39,0 %  | 420 105  | 
Muut toimintatuotot  | 21 013  | 24 100  | 87,2 %  | 53 636  | 
Toimintakulut  | -3 696 321  | -11 980 901  | 30,9 %  | -11 988 795  | 
Henkilöstökulut  | -2 317 447  | -7 264 841  | 31,9 %  | -7 276 845  | 
Palvelujen ostot  | -598 330  | -2 063 796  | 29,0 %  | -1 960 301  | 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -46 885  | -271 092  | 17,3 %  | -285 255  | 
Avustukset  | -224 240  | -428 240  | 52,4 %  | -407 076  | 
Muut toimintakulut  | -509 420  | -1 952 932  | 26,1 %  | -2 059 318  | 
Toimintakate  | -3 338 630  | -10 854 996  | 30,8 %  | -10 505 001  | 
Esittelijä Sivistysjohtaja Minerva Rannila
Esitys Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedokseen.
Päätös Sivistyslautakunta merkitsi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedokseen.
_____
| Edellinen asia | Seuraava asia |