RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 69
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Teknisen talouden seuranta
TEKLTK 28.11.2023 § 69
30/02.02.01/2023
Valmistelija Tekninen johtaja, Ilkka Närhi
Tekninen lautakunta seuraa taloutta vuosineljänneksettäin. Viimeisimmän talouden seurantaraportin perusteella toimintakulut ovat olleet 74.8 % määrärahamyönnöistä. Toimintatuotot ovat olleet 70.6 %.
Alla on esitetty kustannuspaikat, joiden osalta arvioidaan menojen ylittyvän sekä kustannuspaikat, joilta voidaan siirtää määrärahoja, koska menojen ei arvioida ylittyvän.
MÄÄRÄRAHASIIRTO |
|
| MÄÄRÄRAHASIIRTO |
| ||
KUSTANNUSPAIKALTA | € |
| KUSTANNUSPAIKALLE | |||
|
|
|
|
|
|
|
4002 | Kaavoitus | 2000 |
| 4007 | Parkkipaikat | |
4002 | Kaavoitus | 3000 |
| 4012 | Ulkoalueet | |
4001 | Tekninen hallinto | 20000 |
| 4025 | Kotiateriat | |
6001 | Vesilaitos | 10000 |
| 5611 | Kunnanvirasto | |
4013 | maakuntaviesti | 10000 |
| 5622 | Kino |
|
4001 | Tekninen hallinto | 5000 |
| 5632 | Järvelän koulu | |
5627 | Markkula | 10000 |
| 5633 | kk ala-aste | |
5628 | Pajala pk | 10000 |
| 5633 | kk ala-aste | |
5693 | Pajalan palvelutalo | 3000 |
| 5634 | Köyhäjoen koulu | |
5638 | kk yläaste | 15000 |
| 5661 | Urheilutalo | |
5638 | kk yläaste | 3000 |
| 5662 | kuuluttamo | |
5638 | kk yläaste | 5000 |
| 5682 | Paloasema | |
5675 | Festivaalialue | 10000 |
| 5683 | Kunnanvarikko | |
5638 | kk yläaste | 2000 |
| 5692 | Kanteleverstas | |
6002 | Jätevesihuolto | 30000 |
| 5711 | Mulu opisk.asunnot | |
5675 | Festivaalialue | 2000 |
| 5712 | Kuortintila | |
5675 | Festivaalialue | 5000 |
| 5717 | Siskontila | |
5693 | Pajalan palvelutalo | 2000 |
| 5728 | Omenapuu | |
5650 | musiikkilukio | 5000 |
| 5728 | Omenapuu | |
5675 | Festivaalialue | 10000 |
| 5748 | Pajalan rivitalo | |
5650 | musiikkilukio | 3000 |
| 6004 | Hulevesiverkosto | |
5650 | musiikkilukio | 7000 |
| 6009 | Löytöeläinpalvelu |
Esittelijä Tekninen johtaja Ilkka Närhi
Esitys Tekninen lautakunta hyväksyy käyttötalouden määrärahasiirrot ja esittää ne kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.
Muutettu esitys Tekninen lautakunta hyväksyy käyttötalouden määrärahasiirrot ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle jatkokäsittelyä varten. Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy työohjelman muutokset.
Päätös Hyväksyttiin.
___________
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |